Nella tabella sono riportati i valori della risposta in frequenza RIAA per frequenze comprese tra 10 Hz e 100 kHz. I valori sono stati ricavati per via analitica impiegando le costanti di tempo standardizzate di 3180 µs, 318 µs e 75 µs, e sono stati normalizzati alla frequenza di riferimento di 1 kHz.
\(f\) (Hz) | \(A_v\) (dB) |
---|---|
10 | 19,74 |
20 | 19,27 |
30 | 18,59 |
40 | 17,79 |
50 | 16,95 |
60 | 16,10 |
70 | 15,28 |
80 | 14,51 |
90 | 13,77 |
100 | 13,09 |
200 | 8,221 |
300 | 5,484 |
400 | 3,784 |
500 | 2,645 |
600 | 1,841 |
700 | 1,234 |
800 | 0,7514 |
900 | 0,3495 |
1000 | 0 |
2000 | -2,589 |
3000 | -4,740 |
4000 | -6,605 |
5000 | -8,210 |
6000 | -9,599 |
7000 | -10,82 |
8000 | -11,89 |
9000 | -12,86 |
10000 | -13,73 |
20000 | -19,62 |
30000 | -23,12 |
40000 | -25,61 |
50000 | -27,54 |
60000 | -29,12 |
70000 | -30,46 |
80000 | -31,62 |
90000 | -32,64 |
100000 | -33,56 |
Lascia un commento