Lista di alcuni transistori comuni

Nella tabella sono stati riportati alcuni tra i BJT più comuni, accoppiati se possibile per modelli complementari NPN/PNP e completi delle caratteristiche principali.  Nell’ultima colonna è indicata la disposizione dei terminali nell’ordine indicato in figura.

lbjt3e2f
Fig. 1 – Alcuni contenitori per transistori

Sono stati riportati i valori massimi di IC, VCE e PC indicati dal costruttore ed il valore minimo di hFE. In ogni caso, per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione pubblicata dai costruttori.

NPN PNP Darlington IC (A) VCE (V) PC (W) hFE(min) Package Pinout
BC107 BC177 No 0,1 45 0,3 110 TO-18 EBC
BC108 BC178 No 0,1 20 0,3 110 TO-18 EBC
BC109 BC179 No 0,1 20 0,3 180 TO-18 EBC
BC337 BC327 No 0,8 45 0,625 100 TO-92 CBE
BC549 BC559 No 0,1 30 0,5 420 TO-92 CBE
BC550 BC560 No 0,1 50 0,5 420 TO-92 CBE
2N5089 No 0,1 25 0,625 400 TO-92 EBC
2N5088 No 0,1 30 0,625 300 TO-92 EBC
MJE340 MJE350 No 0,5 300 20 30 TO-126 ECB
2N2222 2N2907 No 0,8 30÷40 0,5 75 TO-18 EBC
BD135 BD136 No 1,5 45 12,5 40 TO-126 ECB
BD137 BD138 No 1,5 60 12,5 40 TO-126 ECB
BD139 BD140 No 1,5 80 12,5 40 TO-126 ECB
BD233 BD234 No 2 45 25 40 TO-126 ECB
BD235 BD236 No 2 60 25 40 TO-126 ECB
BD237 BD238 No 2 100 25 40 TO-126 ECB
TIP31 TIP32 No 3 40÷100 40 10 TO-220 BCE
2SD1913 2SB1274 No 3 60 20 70 TO-220 BCE
BD241 BD242 No 3 45÷100 40 25 TO-220 BCE
BD677 BD678 4 60 40 750 TO-126 ECB
BD679 BD680 4 80 40 750 TO-126 ECB
BD681 BD682 4 100 40 750 TO-126 ECB
MJE800 MJE700 4 60 45 750 TO-126 ECB
MJE801 MJE701 4 60 45 750 TO-126 ECB
MJE802 MJE702 4 80 45 750 TO-126 ECB
MJE803 MJE703 4 80 45 750 TO-126 ECB
MJE200 MJE210 No 5 25 15 45 TO-126 ECB
TIP41 TIP42 No 6 40÷100 65 15 TO-220 BCE
BD243 BD244 No 6 45÷100 65 30 TO-220 BCE
TIP140 TIP145 10 60 65 1000 TO-218 BCE
TIP141 TIP146 10 80 65 1000 TO-218 BCE
MJ3001 MJ2501 10 80 150 1000 TO-3 BEC
TIP142 TIP147 10 100 65 1000 TO-218 BCE
2SC5198 2SA1941 No 10 140 100 55 TO-247 BCE
MJ15015 MJ15016 No 15 120 180 30 TO-3 BEC
2SC5200 2SA1943 No 15 230 150 55 TO-247 BCE
2N5038 No 20 90 140 20 TO-3 BEC

 


Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *