La normativa IEC 60063 stabilisce i valori normalizzati di ogni serie di resistori. Ciascuna serie è caratterizzata da un determinato numero di valori normalizzati.
Serie | Quantità di valori normalizzati |
---|---|
E6 | 6 |
E12 | 12 |
E24 | 24 |
E48 | 48 |
E96 | 96 |
E192 | 192 |
Tab. 1 – Serie standard e relative tolleranze
I resistori della serie E96 sono tipicamente all’1% di tolleranza, mentre i valori di fatto più diffusi per i resistori al 5% sono quelli indicati nella serie E12 (e più raramente quelli della serie E24). I coefficienti indicati sono da considerarsi moltiplicabili per un fattore 10x per ottenere valori di resistenza che vanno dai milliohm ai megaohm (ad esempio 12 → 1,2 Ω; 12 kΩ; 120 Ω).
10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 47 | 56 | 68 | 82 |
Tab. 2 – Valori normalizzati della serie E12
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 |
Tab. 3 – Valori normalizzati della serie E24
100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 |
133 | 137 | 140 | 143 | 147 | 150 | 154 | 158 | 162 | 165 | 169 | 174 |
178 | 182 | 187 | 191 | 196 | 200 | 205 | 210 | 215 | 221 | 226 | 232 |
237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 274 | 280 | 287 | 294 | 301 | 309 |
316 | 324 | 332 | 340 | 348 | 357 | 365 | 374 | 383 | 392 | 402 | 412 |
422 | 432 | 442 | 453 | 464 | 475 | 487 | 499 | 511 | 523 | 536 | 549 |
562 | 576 | 590 | 604 | 619 | 634 | 649 | 665 | 681 | 698 | 715 | 732 |
750 | 768 | 787 | 806 | 825 | 845 | 866 | 887 | 909 | 931 | 953 | 976 |
Tab. 4 – Valori normalizzati della serie E96
I valori di resistenza, di tolleranza ed il coefficiente termico (indicato solo nei dispositivi a bassa tolleranza) dei resistori di media e bassa potenza sono tipicamente indicati attraverso un codice a colori.
Colore | Cifra I | Cifra II | (Cifra III) | Moltiplicatore | Tolleranza | (Coef. termico) |
---|---|---|---|---|---|---|
Argento ● | 10-2 = 10m | 10% | ||||
Oro ● | 10-1 = 100m | 5% | ||||
Nero ● | 0 | 0 | 100 = 1 | 20% | 250 ppm/K | |
Marrone ● | 1 | 1 | 1 | 101 = 10 | 1% | 100 ppm/K |
Rosso ● | 2 | 2 | 2 | 102 = 100 | 2% | 50 ppm/K |
Arancione ● | 3 | 3 | 3 | 103 = 1k | 15 ppm/K | |
Giallo ● | 4 | 4 | 4 | 104 = 10k | 25 ppm/K | |
Verde ● | 5 | 5 | 5 | 105 = 100k | 0,5% | 20 ppm/K |
Blu ● | 6 | 6 | 6 | 106 = 1M | 10 ppm/K | |
Viola ● | 7 | 7 | 7 | 107 = 10M | 2 ppm/K | |
Grigio ● | 8 | 8 | 8 | 108 = 100M | 30% | 1 ppm/K |
Bianco ◌ | 9 | 9 | 9 |
Tab. 5 – Codice a colori dei resistori
La cifra III è presente solo nei resistori a 5 e 6 fascie di colore, pertanto non va considerata nei resistori a 4 fascie di colore. In quest’ultimi, la terza fascia indica direttamente il moltiplicatore, mentre la quarta indica la tolleranza. L’ordine di lettura delle fascie può essere identificato considerando che l’ultima fascia è generalmente isolata dalle altre.